orc tooth
Produtos de criatura
ID10196
TipoProdutos de criatura
Peso0,10 kg
Slots de imbuement0
Dropado por
| Criatura | Chance | Máx. |
|---|
| Scar Tribe Shaman | 11,11% | 1 |
| Orc Warlord | 9,64% | 1 |
| Orc Armor | 9,50% | 1 |
| Orc Helmet | 9,50% | 1 |
| Orc Shield | 9,50% | 1 |
| Orc Cult Priest | 5,94% | 2 |
| Orc Cult Inquisitor | 5,41% | 1 |
| Orc Marauder | 3,89% | 1 |
| Orc Berserker | 3,00% | 1 |
| Clubarc The Plunderer | 2,42% | 1 |
| Orc Shaman | 2,10% | 1 |
| Orc Rider | 2,00% | 1 |
| Orc Cult Fanatic | 1,34% | 1 |
| Orc Leader | 1,03% | 1 |
| Renegade Orc | 0,89% | 1 |
| Orc Warrior | 0,70% | 1 |
| Orc | 0,21% | 1 |
| Orc Sambackpack | 0,21% | 1 |
| Orc Spearman | 0,15% | 1 |
Usado em imbuements
Chop (Basic, ×20)Chop (Intricate, ×20)Chop (Powerful, ×20)