cultish robe
Produtos de criatura
ID9639
TipoProdutos de criatura
Peso0,20 kg
Slots de imbuement0
Dropado por
| Criatura | Chance | Máx. |
|---|
| Orc Cult Minion | 19,36% | 1 |
| Orc Cult Priest | 18,87% | 1 |
| Minotaur Cult Prophet | 15,45% | 1 |
| Minotaur Cult Follower | 14,72% | 1 |
| Orc Cult Fanatic | 10,46% | 1 |
| Adept of the Cult | 10,08% | 1 |
| Orc Cult Inquisitor | 9,89% | 1 |
| Minotaur Cult Zealot | 9,20% | 1 |
| Acolyte of the Cult | 8,07% | 1 |
| Orc Cultist | 4,96% | 1 |
| Priestess | 1,80% | 1 |
| Novice of the Cult | 1,03% | 1 |
Usado em imbuements
Demon Presence (Basic, ×25)Demon Presence (Intricate, ×25)Demon Presence (Powerful, ×25)