Aftershock
20.000 exp
BossBossExperiência20.000
Vida105.000
Velocidade190
Armor100
Defense100
Raçavenom
Elementos
Physical 100%Energy 100%Earth 0%Fire 100%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 100%Holy 0%Death 0%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | 0 | -800 | 100% |
| combat | energy | -350 | -900 | 20% |
| combat | death | -250 | -500 | 20% |
| combat | physical | -250 | -750 | 20% |
| combat | life drain | -150 | -400 | 15% |
| combat | energy | -350 | -600 | 25% |
| aftershock wave | | -100 | -900 | 15% |
| anomaly break | | — | — | 40% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| anomaly break | 0,04% | 1 |
| combat | 0,03% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| aftershock wave | 0,02% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilBoss com recompensaEmpurra itensEmpurra criaturas