Bound Astral Power
0 exp
CriaturaExperiência0
Vida70.000
Velocidade175
Armor50
Defense50
Raçavenom
Elementos
Physical 45%Energy 30%Earth 40%Fire 40%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 45%Holy 0%Death 35%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | — | — | 100% |
| combat | energy | -400 | -500 | 15% |
| combat | energy | -300 | -450 | 15% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itensEmpurra criaturas