Charged Anomaly
0 exp
BossBossExperiência0
Vida18.000
Velocidade50
Armor100
Defense100
Raçavenom
Elementos
Physical 100%Energy 100%Earth 100%Fire 100%Life drain 100%Mana drain 100%Drowndamage 100%Ice 100%Holy 100%Death 100%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | -900 | -2.100 | 100% |
| combat | energy | -500 | -900 | 25% |
| combat | energy | -350 | -700 | 25% |
| combat | energy | -500 | -800 | 25% |
| anomaly break | | — | — | 40% |
| charge vortex | | — | — | 100% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| charge vortex | 0,10% | 1 |
| anomaly break | 0,04% | 1 |
| combat | 0,03% | 1 |
| combat | 0,03% | 1 |
| combat | 0,03% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilBoss com recompensaEmpurra itensEmpurra criaturas