Charging Outburst
50.000 exp
BossBossExperiência50.000
Vida12.000
Velocidade150
Armor100
Defense100
Raçavenom
Elementos
Physical -50%Energy 70%Earth 50%Fire 50%Life drain 80%Mana drain 0%Drowndamage 50%Ice 80%Holy 50%Death 50%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | -300 | -1.800 | 100% |
| combat | death | -300 | -500 | 25% |
| combat | physical | -450 | -900 | 25% |
| combat | physical | -600 | -1.000 | 25% |
| anomaly break | | — | — | 40% |
| outburst explode | | -1.500 | -2.000 | 100% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| outburst explode | 0,10% | 1 |
| anomaly break | 0,04% | 1 |
| combat | 0,03% | 1 |
| combat | 0,03% | 1 |
| combat | 0,03% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilBoss com recompensaEmpurra itensEmpurra criaturas