Chasm Spawn
Vermin - 3.600 exp
Vermin★★★★ 4/5Experiência3.600
Vida4.500
Velocidade115
Armor74
Defense5
Mitigação1.94%
Raçablood
ID da criatura1546
Bestiary
ClasseVermin
Matar para desbloquear2.500
Primeiro desbloqueio100
Segundo desbloqueio1.000
Charm points50
Elementos
Physical 0%Energy 0%Earth 0%Fire -30%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 0%Holy 0%Death 0%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | 0 | -250 | 100% |
| combat | earth | -5 | -16 | 15% |
| combat | death | -30 | -60 | 15% |
| combat | death | -70 | -160 | 15% |
| explosion rune | | -50 | -170 | 15% |
| combat | mana drain | -40 | -60 | 10% |
| stone shower rune | | -70 | -140 | 10% |
| combat | earth | -70 | -140 | 10% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
 | chasm spawn tail | 64,89% | 1 |
 | chasm spawn head | 33,39% | 1 |
 | wood mushroom | 27,20% | 5 |
 | chasm spawn abdomen | 24,71% | 1 |
 | brown mushroom | 19,68% | 5 |
 | orange mushroom | 15,14% | 1 |
 | small enchanted emerald | 11,04% | 3 |
 | gold coin | 10,00% | 78 |
 | small enchanted amethyst | 8,17% | 3 |
 | blue crystal shard | 7,85% | 1 |
 | green crystal shard | 7,85% | 1 |
 | violet crystal shard | 4,69% | 1 |
 | suspicious device | 0,85% | 1 |
 | mushroom backpack | 0,61% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itensEmpurra criaturas