Choking Fear
Magical - 4.700 exp
Magical★★★★ 4/5Experiência4.700
Vida5.800
Velocidade190
Armor65
Defense35
Mitigação1.94%
Raçaundead
ID da criatura1015
Bestiary
ClasseMagical
Matar para desbloquear2.500
Primeiro desbloqueio100
Segundo desbloqueio1.000
Charm points50
Onde encontrar
All over the surface of Upper Roshamuul and Nightmare Isles.
Elementos
Physical 10%Energy 2%Earth 100%Fire 100%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 10%Holy 0%Death 55%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| attack | | — | — | — |
| condition | | -700 | -900 | 10% |
| combat | physical | 0 | -300 | 10% |
| speed | | — | — | 20% |
| combat | mana drain | -130 | -300 | 10% |
| choking fear drown | | — | — | 20% |
| combat | death | -250 | -500 | 20% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
 | gold coin | 100,00% | 100 |
 | platinum coin | 100,00% | 8 |
 | brown crystal splinter | 52,50% | 2 |
 | great mana potion | 20,00% | 3 |
 | great spirit potion | 20,00% | 3 |
 | ultimate health potion | 19,00% | 3 |
 | dead weight | 14,18% | 1 |
 | hemp rope | 14,18% | 1 |
 | blue crystal splinter | 10,00% | 3 |
 | brown piece of cloth | 6,00% | 1 |
 | cluster of solace | 4,62% | 1 |
 | life ring | 4,20% | 1 |
 | yellow piece of cloth | 3,50% | 1 |
 | beastslayer axe | 3,29% | 1 |
 | energy ring | 3,00% | 1 |
 | ring of healing | 3,00% | 1 |
 | guardian shield | 1,54% | 1 |
 | green crystal shard | 1,54% | 1 |
 | terra boots | 0,72% | 1 |
 | spellbook of mind control | 0,72% | 1 |
 | underworld rod | 0,72% | 1 |
 | springsprout rod | 0,51% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itensEmpurra criaturas