Corrupted Soul
1.300 exp
CriaturaExperiência1.300
Vida1.100
Velocidade105
Armor25
Defense20
Mitigação0.51%
Raçaundead
Elementos
Physical 0%Energy 0%Earth 1%Fire 0%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 0%Holy 0%Death 0%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | — | — | 100% |
| souleater drown | | — | — | 9% |
| combat | ice | -50 | -100 | 8% |
| combat | life drain | -10 | -60 | 14% |
| souleater wave | | -100 | -210 | 12% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| combat | 0,01% | 1 |
| souleater wave | 0,01% | 1 |
| souleater drown | 0,01% | 1 |
| combat | 0,01% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itensEmpurra criaturas