Destabilized Ferumbras
35.000 exp
BossBossExperiência35.000
Vida62.000
Velocidade0
Armor100
Defense120
Raçavenom
Elementos
Physical 0%Energy 0%Earth 0%Fire 0%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 0%Holy 0%Death 0%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | — | — | 100% |
| condition | | -250 | -520 | 20% |
| ferumbras electrify | | — | — | 18% |
| combat | mana drain | -225 | -410 | 16% |
| combat | life drain | -200 | -450 | 21% |
| ferumbras soulfire | | — | — | 20% |
| combat | life drain | -590 | -1.050 | 17% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| condition | 0,02% | 1 |
| ferumbras soulfire | 0,02% | 1 |
| ferumbras electrify | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilBoss com recompensaEmpurra itensEmpurra criaturas