Devourer
Slime - 1.755 exp
Slime★★★ 3/5Experiência1.755
Vida1.900
Velocidade100
Armor45
Defense25
Mitigação1.46%
Raçavenom
ID da criatura1056
Bestiary
ClasseSlime
Matar para desbloquear1.000
Primeiro desbloqueio50
Segundo desbloqueio500
Charm points25
Onde encontrar
Rathleton Sewers, Lower Rathleton, Oramond/Western Plains, \z
Underground Glooth Factory, Jaccus Maxxen's Dungeon.
Elementos
Physical 0%Energy -5%Earth 100%Fire 0%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 15%Holy 0%Death 10%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| attack | | — | — | — |
| combat | life drain | -40 | -125 | 10% |
| combat | earth | -50 | -160 | 8% |
| devourer wave | | -50 | -150 | 5% |
| devourer paralyze | | — | — | 9% |
| combat | earth | -50 | -150 | 11% |
| combat | earth | -120 | -135 | 7% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
 | gold coin | 100,00% | 165 |
 | platinum coin | 9,10% | 2 |
 | glob of glooth | 1,67% | 1 |
 | small ruby | 1,19% | 3 |
 | small sapphire | 1,17% | 3 |
 | small emerald | 1,17% | 3 |
 | yellow gem | 1,09% | 1 |
 | small diamond | 1,05% | 3 |
 | small amethyst | 1,03% | 3 |
 | small topaz | 1,03% | 3 |
 | talon | 0,94% | 1 |
 | glooth club | 0,51% | 1 |
 | glooth axe | 0,39% | 1 |
 | glooth spear | 0,37% | 1 |
 | glooth blade | 0,35% | 1 |
 | terra rod | 0,26% | 1 |
 | springsprout rod | 0,25% | 1 |
 | glooth cape | 0,21% | 1 |
 | glooth amulet | 0,13% | 1 |
 | green gem | 0,10% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itensEmpurra criaturas