Dragon Wrath
4.600 exp
CriaturaExperiência4.600
Vida7.800
Velocidade160
Armor45
Defense35
Raçaundead
Elementos
Physical -10%Energy -10%Earth 100%Fire 10%Life drain 100%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 50%Holy -15%Death 100%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | — | — | 100% |
| ghastly dragon wave | | -50 | -250 | 10% |
| ghastly dragon curse | | — | — | 10% |
| condition | | -920 | -1.260 | 10% |
| ghastly dragon paralyze | | — | — | 9% |
| combat | life drain | -90 | -250 | 20% |
| combat | death | -70 | -180 | 13% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,01% | 1 |
| ghastly dragon wave | 0,01% | 1 |
| ghastly dragon curse | 0,01% | 1 |
| condition | 0,01% | 1 |
| ghastly dragon paralyze | 0,01% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itensEmpurra criaturas