Earworm
2.000 exp
CriaturaExperiência2.000
Vida4.000
Velocidade77
Armor46
Defense46
Mitigação1.29%
Raçablood
Elementos
Physical 0%Energy 0%Earth 0%Fire 0%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 0%Holy 0%Death 0%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| attack | | — | — | — |
| combat | earth | -320 | -450 | 15% |
| combat | earth | -280 | -350 | 12% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
 | platinum coin | 82,00% | 2 |
 | envenomed arrow | 68,00% | 47 |
 | earth arrow | 65,00% | 21 |
 | worm | 61,50% | 3 |
 | lump of dirt | 42,00% | 1 |
 | green memory shard | 35,00% | 1 |
 | blue memory shard | 35,00% | 1 |
 | violet memory shard | 32,00% | 1 |
 | terra amulet | 26,00% | 1 |
 | terra hood | 16,50% | 1 |
 | sacred tree amulet | 12,30% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itensEmpurra criaturas