Echo Of Ichgahal
0 exp
CriaturaExperiência0
Vida90.000
Velocidade100
Armor0
Defense65
Mitigação2%
Raçaundead
Elementos
Physical 0%Energy 0%Earth 0%Fire 0%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 0%Holy 0%Death 0%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | -750 | -1.750 | 100% |
| combat | fire | -950 | -2.000 | 37% |
| combat | physical | -1.100 | -1.600 | 37% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| combat | 0,04% | 1 |
| combat | 0,04% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itensEmpurra criaturas