Feversleep
Magical - 5.060 exp
Magical★★★ 3/5Experiência5.060
Vida5.900
Velocidade180
Armor73
Defense45
Mitigação1.1%
Raçablood
ID da criatura1021
Bestiary
ClasseMagical
Matar para desbloquear1.000
Primeiro desbloqueio50
Segundo desbloqueio500
Charm points25
Onde encontrar
Roshamuul Mines, Roshamuul Cistern.
Elementos
Physical 15%Energy -5%Earth 100%Fire 35%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 5%Holy -10%Death 55%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | 0 | -450 | 100% |
| condition | | -800 | -1.000 | 20% |
| combat | mana drain | -70 | -100 | 10% |
| feversleep skill reducer | | — | — | 10% |
| combat | life drain | -250 | -300 | 10% |
| combat | death | -150 | -300 | 15% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
 | gold coin | 100,00% | 100 |
 | platinum coin | 100,00% | 9 |
 | great mana potion | 40,00% | 2 |
 | ultimate health potion | 18,00% | 1 |
 | cyan crystal fragment | 18,00% | 1 |
 | trapped bad dream monster | 17,00% | 1 |
 | small topaz | 16,00% | 2 |
 | bowl of terror sweat | 14,00% | 1 |
 | blue crystal splinter | 13,00% | 1 |
 | small amethyst | 12,00% | 3 |
 | small emerald | 11,00% | 2 |
 | blue crystal shard | 11,00% | 1 |
 | blue robe | 1,50% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itensEmpurra criaturas