Foreshock
20.000 exp
BossBossExperiência20.000
Vida105.000
Velocidade190
Armor100
Defense100
Raçavenom
Elementos
Physical 0%Energy -20%Earth 100%Fire 100%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice -20%Holy 100%Death 100%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | -400 | -1.000 | 100% |
| combat | energy | -350 | -800 | 25% |
| combat | physical | -400 | -1.000 | 20% |
| combat | physical | -350 | -600 | 25% |
| combat | holy | -350 | -800 | 25% |
| combat | physical | -150 | -300 | 25% |
| anomaly break | | — | — | 40% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| anomaly break | 0,04% | 1 |
| combat | 0,03% | 1 |
| combat | 0,03% | 1 |
| combat | 0,03% | 1 |
| combat | 0,03% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilBoss com recompensaEmpurra itensEmpurra criaturas