Fury of the Emperor
550 exp
BossBossExperiência550
Vida51.000
Velocidade225
Armor65
Defense55
Raçaundead
Elementos
Physical -10%Energy -10%Earth 100%Fire 10%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 0%Holy -15%Death 100%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | — | — | 100% |
| combat | physical | -250 | -450 | 17% |
| combat | physical | -100 | -700 | 10% |
| speed | | — | — | 10% |
| combat | life drain | -400 | -650 | 21% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,01% | 1 |
| speed | 0,01% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilBoss com recompensaEmpurra itensEmpurra criaturas