Glooth Horror
900 exp
CriaturaExperiência900
Vida15.000
Velocidade100
Armor15
Defense25
Raçavenom
Elementos
Physical 0%Energy 10%Earth 100%Fire -20%Life drain 100%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 15%Holy 0%Death 10%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | — | — | 100% |
| combat | death | -300 | -700 | 9% |
| drunk | | — | — | 8% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| combat | 0,01% | 1 |
| drunk | 0,01% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itensEmpurra criaturas