Greedbeast
0 exp
CriaturaExperiência0
Vida10.000
Velocidade200
Armor80
Defense70
Mitigação1.15%
Raçaundead
Elementos
Physical 0%Energy 0%Earth 100%Fire -10%Life drain 100%Mana drain 0%Drowndamage 100%Ice 0%Holy -25%Death 100%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| attack | | — | — | — |
| combat | earth | -50 | -90 | 15% |
| combat | life drain | -25 | -47 | 10% |
| condition | | -200 | -400 | 10% |
| condition | | -200 | -400 | 10% |
| speed | | — | — | 15% |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itensEmpurra criaturas