Haunter
4.000 exp
CriaturaExperiência4.000
Vida8.500
Velocidade135
Armor25
Defense20
Raçablood
Elementos
Physical 0%Energy 0%Earth 0%Fire 0%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 0%Holy 0%Death 10%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | — | — | 100% |
| combat | energy | 0 | -130 | 16% |
| condition | | — | — | 16% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| condition | 0,02% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itensEmpurra criaturas