Hideous Fungus
Plant - 3.700 exp
Plant★★★★ 4/5Experiência3.700
Vida4.600
Velocidade170
Armor60
Defense0
Mitigação1.74%
Raçavenom
ID da criatura891
Bestiary
ClassePlant
Matar para desbloquear2.500
Primeiro desbloqueio100
Segundo desbloqueio1.000
Charm points50
Onde encontrar
Warzone 1, Rathleton Sewers, unreachable location in Tiquanda Laboratory.
Elementos
Physical 0%Energy 15%Earth 100%Fire -5%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 15%Holy 5%Death 35%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | 0 | -450 | 100% |
| combat | earth | -250 | -430 | 15% |
| combat | ice | -250 | -550 | 15% |
| drunk | | — | — | 10% |
| condition | | -400 | -640 | 10% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
 | gold coin | 100,00% | 197 |
 | platinum coin | 100,00% | 7 |
 | mushroom pie | 14,50% | 3 |
 | envenomed arrow | 14,50% | 15 |
 | hideous chunk | 14,29% | 1 |
 | mana potion | 9,09% | 1 |
 | great mana potion | 7,69% | 1 |
 | great health potion | 7,22% | 1 |
 | white piece of cloth | 6,43% | 1 |
 | war hammer | 4,01% | 1 |
 | blue piece of cloth | 3,70% | 1 |
 | green piece of cloth | 3,00% | 1 |
 | terra boots | 2,00% | 1 |
 | terra amulet | 2,00% | 1 |
 | red piece of cloth | 1,82% | 1 |
 | terra legs | 0,92% | 1 |
 | terra mantle | 0,80% | 1 |
 | muck rod | 0,59% | 1 |
 | mycological bow | 0,06% | 1 |
 | mushroom backpack | 0,02% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itensEmpurra criaturas