Kesar
0 exp
CriaturaExperiência0
Vida35.000
Velocidade0
Armor82
Defense60
Raçablood
Elementos
Physical 0%Energy 0%Earth 0%Fire 0%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 0%Holy 0%Death 0%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | 0 | -750 | 100% |
| combat | holy | -450 | -750 | 15% |
| combat | death | -400 | -800 | 10% |
| singledeathchain | | -250 | -530 | 15% |
| singleicechain | | -150 | -450 | 18% |
| combat | ice | -250 | -350 | 12% |
| singlecloudchain | | -200 | -450 | 17% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| singleicechain | 0,02% | 1 |
| singlecloudchain | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| singledeathchain | 0,02% | 1 |
| combat | 0,01% | 1 |
| combat | 0,01% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itensEmpurra criaturas