Knight familiar
0 exp
CriaturaExperiência0
Vida10.000
Velocidade154
Armor55
Defense55
Raçaundead
Mana para invocar1.000
Elementos
Physical 0%Energy 0%Earth 0%Fire 0%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 0%Holy 0%Death 0%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | 0 | -200 | 100% |
| sudden death rune | | -300 | -350 | 17% |
| combat | death | -200 | -250 | 15% |
| combat | death | -180 | -250 | 25% |
| combat | ice | -180 | -250 | 25% |
| combat | ice | -200 | -250 | 15% |
| ice strike | | -300 | -350 | 17% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| combat | 0,03% | 1 |
| combat | 0,03% | 1 |
 | sudden death rune | 0,02% | 1 |
| ice strike | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
Comportamento
AtacávelEmpurra criaturas