Leviathan
5.000 exp
BossBossExperiência5.000
Vida6.000
Velocidade379
Armor20
Defense30
Mitigação1.24%
Raçablood
Elementos
Physical -15%Energy -10%Earth 0%Fire 30%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 100%Ice 100%Holy 0%Death -10%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | 0 | -500 | 100% |
| combat | earth | -130 | -460 | 8% |
| combat | ice | -365 | -491 | 10% |
| combat | drowndamage | -15 | -20 | 11% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
 | leviathan's amulet | 100,00% | 1 |
 | sea serpent trophy | 100,00% | 1 |
 | rusted armor | 83,00% | 1 |
 | platinum coin | 82,00% | 7 |
 | rusted legs | 77,00% | 1 |
 | bonebreaker | 58,00% | 1 |
 | small sapphire | 50,00% | 5 |
 | strong mana potion | 50,00% | 1 |
 | moon backpack | 14,00% | 1 |
 | frozen plate | 1,50% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilBoss com recompensaEmpurra itensEmpurra criaturas