Mean Maw
32.500 exp
CriaturaExperiência32.500
Vida24.000
Velocidade130
Armor100
Defense80
Raçaundead
Elementos
Physical 0%Energy 0%Earth 0%Fire 0%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 0%Holy 0%Death 0%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | 0 | -600 | 100% |
| combat | earth | -550 | -1.100 | 15% |
| combat | energy | -400 | -1.000 | 10% |
| combat | ice | -550 | -1.000 | 20% |
| combat | ice | -300 | -700 | 25% |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itens