Overcharged Demon
0 exp
CriaturaExperiência0
Vida21.500
Velocidade128
Armor40
Defense65
Raçafire
Elementos
Physical 0%Energy 0%Earth 0%Fire 0%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice -12%Holy -12%Death 100%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | — | — | 100% |
| combat | mana drain | -60 | -120 | 13% |
| combat | fire | -150 | -250 | 33% |
| combat | drowndamage | -350 | -450 | 25% |
| combat | energy | -210 | -300 | 7% |
| firefield | | — | — | 14% |
| demon paralyze | | — | — | 10% |
| combat | life drain | -300 | -480 | 10% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| combat | 0,03% | 1 |
| combat | 0,03% | 1 |
| firefield | 0,01% | 1 |
| combat | 0,01% | 1 |
| demon paralyze | 0,01% | 1 |
| combat | 0,01% | 1 |
| combat | 0,01% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itensEmpurra criaturas