Possessed Tree
1.300 exp
CriaturaExperiência1.300
Vida2.500
Velocidade0
Armor50
Defense55
Mitigação0.91%
Raçaundead
Elementos
Physical 0%Energy 0%Earth 0%Fire 0%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 0%Holy 0%Death 0%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | 0 | -162 | 100% |
| haunted treeling paralyze | | — | — | 10% |
| combat | earth | 0 | -86 | 9% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| haunted treeling paralyze | 0,01% | 1 |
| combat | 0,01% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itensEmpurra criaturas