Security Golem
0 exp
CriaturaExperiência0
Vida6.500
Velocidade100
Armor40
Defense40
Raçavenom
Elementos
Physical 0%Energy -50%Earth 50%Fire 15%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 0%Holy 0%Death 0%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | 0 | -550 | 100% |
| combat | energy | -100 | -440 | 20% |
| combat | energy | -100 | -320 | 20% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itensEmpurra criaturas