Slim
580 exp
CriaturaExperiência580
Vida1.025
Velocidade100
Armor36
Defense38
Raçaundead
Elementos
Physical 0%Energy 0%Earth 100%Fire -10%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 0%Holy -1%Death 100%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | 0 | -150 | 100% |
| poisonfield | | — | — | 50% |
| combat | physical | -10 | -50 | 40% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| poisonfield | 0,05% | 1 |
| combat | 0,04% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itens