Solid Frozen Horror
0 exp
BossBossExperiência0
Vida70.000
Velocidade120
Armor60
Defense60
Raçaundead
Elementos
Physical 100%Energy 100%Earth 100%Fire 100%Life drain 100%Mana drain 100%Drowndamage 100%Ice 100%Holy 100%Death 100%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | 0 | -677 | 100% |
| melee | | — | — | 100% |
| hirintror freeze | | — | — | 15% |
| combat | ice | 0 | -268 | 15% |
| ice golem paralyze | | — | — | 11% |
| hirintror skill reducer | | — | — | 10% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| melee | 0,10% | 1 |
| hirintror freeze | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| ice golem paralyze | 0,01% | 1 |
| hirintror skill reducer | 0,01% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilBoss com recompensaEmpurra itens