The Astral Source
3.000 exp
BossBossExperiência3.000
Vida150.000
Velocidade0
Armor50
Defense50
Raçavenom
Elementos
Physical 45%Energy -5%Earth 20%Fire 15%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 45%Holy 0%Death 25%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | 0 | -330 | 100% |
| combat | energy | 0 | -500 | 15% |
| combat | energy | 0 | -500 | 15% |
| combat | energy | 0 | -400 | 15% |
| combat | mana drain | -200 | -400 | 25% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| combat | 0,03% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilBoss com recompensaEmpurra itensEmpurra criaturas