The Destruction
0 exp
BossBossExperiência0
Vida250.000
Velocidade200
Armor100
Defense100
Raçavenom
Elementos
Physical 10%Energy -10%Earth 0%Fire -10%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 0%Holy 0%Death 0%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | 0 | -1.393 | 100% |
| combat | energy | -300 | -600 | 20% |
| combat | physical | -400 | -800 | 20% |
| combat | life drain | -200 | -400 | 20% |
| combat | life drain | — | — | 20% |
| combat | physical | -500 | -900 | 20% |
| combat | physical | -500 | -900 | 20% |
| anomaly break | | — | — | 40% |
| destruction summon | | — | — | 20% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| anomaly break | 0,04% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| destruction summon | 0,02% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilBoss com recompensaEmpurra itensEmpurra criaturas