The Evil Eye
750 exp
BossBossExperiência750
Vida1.200
Velocidade175
Armor19
Defense23
Raçablood
Elementos
Physical 0%Energy 0%Earth 100%Fire 0%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 0%Holy -1%Death 0%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | — | — | 100% |
| combat | energy | -60 | -130 | 15% |
| combat | fire | -85 | -115 | 13% |
| combat | physical | -135 | -175 | 17% |
| combat | earth | -40 | -120 | 15% |
| combat | life drain | -110 | -130 | 12% |
| speed | | — | — | 10% |
| combat | earth | -35 | -85 | 8% |
| combat | life drain | -75 | -85 | 6% |
| combat | mana drain | -150 | -250 | 9% |
Comportamento
AtacávelHostilBoss com recompensaEmpurra itens