The First Dragon
9.000 exp
BossBossExperiência9.000
Vida50.000
Velocidade175
Armor52
Defense64
Raçablood
Elementos
Physical 0%Energy 0%Earth 0%Fire 0%Life drain 100%Mana drain 0%Drowndamage 100%Ice 0%Holy 0%Death 0%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | — | — | 100% |
| combat | fire | -410 | -695 | 20% |
| speed | | — | — | 20% |
| combat | fire | -1.010 | -1.995 | 20% |
| combat | fire | -410 | -595 | 20% |
| combat | life drain | -150 | -280 | 20% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| speed | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilBoss com recompensaIlusionávelEmpurra itensEmpurra criaturas