Unbound Defiler
3.700 exp
CriaturaExperiência3.700
Vida3.650
Velocidade80
Armor60
Defense20
Mitigação1.32%
Raçavenom
Elementos
Physical 0%Energy 10%Earth 100%Fire -25%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 20%Holy 0%Death 0%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| attack | | — | — | — |
| combat | earth | -160 | -270 | 20% |
| condition | | -400 | -640 | 15% |
| combat | earth | -120 | -170 | 20% |
| condition | | -500 | -1.000 | 10% |
| speed | | — | — | 15% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| condition | 0,02% | 1 |
| speed | 0,02% | 1 |
| condition | 0,01% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itensEmpurra criaturas