Versperoth
30.000 exp
BossBossExperiência30.000
Vida100.000
Velocidade0
Armor55
Defense55
Raçavenom
Elementos
Physical 30%Energy 45%Earth 0%Fire 50%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 45%Holy 40%Death 55%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | — | — | 100% |
| combat | fire | -700 | -1.615 | 40% |
| melee | | -750 | -950 | 25% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| combat | 0,04% | 1 |
| melee | 0,03% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilBoss com recompensaEmpurra itensEmpurra criaturas