Weakened Glooth Horror
245 exp
CriaturaExperiência245
Vida10.000
Velocidade100
Armor15
Defense25
Raçavenom
Elementos
Physical 0%Energy 0%Earth 0%Fire 0%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 0%Holy 0%Death 0%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | — | — | 100% |
| combat | death | -300 | -600 | 17% |
| combat | death | -200 | -400 | 11% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,01% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itensEmpurra criaturas