Webster
1.200 exp
CriaturaExperiência1.200
Vida2.950
Velocidade145
Armor29
Defense34
Raçaundead
Elementos
Physical 0%Energy -1%Earth 0%Fire 0%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 100%Holy 0%Death 0%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | 0 | -250 | 100% |
| speed | | — | — | 65% |
| combat | energy | -13 | -80 | 75% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| combat | 0,08% | 1 |
| speed | 0,07% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilEmpurra itens