Wrath of the Emperor
600 exp
BossBossExperiência600
Vida55.000
Velocidade205
Armor45
Defense35
Raçaundead
Elementos
Physical -5%Energy -10%Earth 100%Fire 60%Life drain 0%Mana drain 0%Drowndamage 0%Ice 0%Holy -15%Death 100%
Ataques
| Ataque | Tipo | Dano mín. | Dano máx. | Chance |
|---|
| melee | | — | — | 100% |
| combat | physical | -150 | -250 | 17% |
| combat | physical | 0 | -500 | 10% |
| speed | | — | — | 10% |
| combat | life drain | -200 | -450 | 21% |
Loot
| Item | Chance | Máx. |
|---|
| melee | 0,10% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,02% | 1 |
| combat | 0,01% | 1 |
| speed | 0,01% | 1 |
Comportamento
AtacávelHostilBoss com recompensaEmpurra itensEmpurra criaturas